
| 基帶寬B | 擋邊高H | 橫隔板高H1 | 波低寬B1 | 有效帶寬B2 | 空邊寬B3 |
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
| 80 | 75 | ||||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 80 | 75 | ||||
| 100 | 90 | ||||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 100 | 90 | ||||
| 120 | 110 | ||||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 120 | 110 | ||||
| 160 | 140 | 75 | 300 | ||
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 160 | 140 | 75 | 410 | ||
| 200 | 180 | ||||
| 1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 200 | 180 | ||||
| 240 | 220 | ||||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 200 | 180 | ||||
| 240 | 220 | ||||
| 300 | 260 | 100 | 640 | ||
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 240 | 220 | ||||
| 300 | 260 | 100 | 780 | ||
| 400 | 360 |
大傾角輸送帶如何安裝:一般情況下,大傾角輸送帶我們都是給您做成環(huán)形,這樣您回去直接套裝在輸送機上即可。當然您也可以回去找專門的接頭公司進行安裝,但是我們幫您做成環(huán)形無接頭的輸送帶我們只收取成本費用,運輸和儲存比較方便。
本文主要介紹一下大傾角輸送帶的參數(shù)。
(掃描加微信)